Regular show pilot full episode
- regular show first episode
- regular show first episode date
- regular show first episode script
- regular show first episode release date
When did regular show start.
Regular show netflix
Seasons
| Seasons | Episodes | Airdate | ||
|---|---|---|---|---|
Pilot | 1 | September 26, 2009 | ||
1 | 12 | September 6, 2010 | November 22, 2010 | |
2 | 28 | November 29, 2010 | August 1, 2011 | |
3 | 39 | September 19, 2011 | September 3, 2012 | |
4 | 37 | October 1, 2012 | August 12, 2013 | |
5 | 37 | September 2, 2013 | August 14, 2014 | |
6 | 28 | October 9, 2014 | June 25, 2015 | |
7 | 36 | June 26, 2015 | June 30, 2016 | |
8 | 27 | September 26, 2016 | January 16, 2017 | |
Shorts | 16 | April 15, 2011 | January 2, 2017 | |
Movies | 1 | November 25, 2015 | ||
Pilot: (2009)
| Title | Airdate | |
| "The Pilot" | September 26, 2009 | |
Mordecai and Rigby play rock-paper-scissors over a chair and tie 100 times, but it ends up summoning the Black Hole Monster. | ||
Season 1 (2010)
Season One consisted of 12 episodes. It started on September 6, 2010 with "The Power" and ended on November 22, 2010 with "Mordecai and the Rigbys". "The Unicorns Have Got to Go" was the most viewed episode with 2.417 million viewers, and "Caffeinated Concert Tickets" was t
- regular show first episode air date
- regular show first episode name